| 名稱 | WYK-H系列線性直流電源 | 
| 型號 | |
| 報(bào)價(jià) | 8000 | 
| 特點(diǎn) | WYK-H系列線性直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是采用良好的懸浮迭加隔離技術(shù)研制而成,產(chǎn)品具有穩(wěn)壓、穩(wěn)流等特點(diǎn)。可實(shí)現(xiàn)電壓串聯(lián)迭加功能或并聯(lián)擴(kuò)展輸出等特殊用途,Z多可同時(shí)輸出八路直流電源,電路結(jié)構(gòu)經(jīng)過用戶的長期應(yīng)用考驗(yàn),穩(wěn)定可靠,被廣大用戶譽(yù)為“國優(yōu)精品"。} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測試儀
 - 耐壓/絕緣測試儀
 - 接地阻抗測試儀
 - 泄漏電流測試儀
 - 電氣安規(guī)綜合測試儀
 - 變頻電源供應(yīng)器
 - 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
 - 直流電源供應(yīng)器
 - 電參數(shù)測量儀
 - 多路溫升測試儀
 - 點(diǎn)檢工裝及耗材
 
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
WYK-H系列線性直流電源
簡要介紹
- WYK-H系列線性直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是采用良好的懸浮迭加隔離技術(shù)研制而成,產(chǎn)品具有穩(wěn)壓、穩(wěn)流等特點(diǎn)。可實(shí)現(xiàn)電壓串聯(lián)迭加功能或并聯(lián)擴(kuò)展輸出等特殊用途,zui多可同時(shí)輸出八路直流電源,電路結(jié)構(gòu)經(jīng)過用戶的長期應(yīng)用考驗(yàn),穩(wěn)定可靠,被廣大用戶譽(yù)為“國優(yōu)精品”。
 
WYK-H系列線性直流電源
性能特點(diǎn):  | ||||||
●輸出電壓、輸出電流可從零設(shè)置。 ●大功率線性穩(wěn)壓技術(shù),使得輸出電壓干擾尖波紋小 ●采用高頻隔離結(jié)構(gòu),輸出電源可懸浮或接地,安全可靠 ●*的散熱風(fēng)道技術(shù),使散熱效果十分理想,整機(jī)體積、重量適合各種應(yīng)用環(huán)境 ●具有過壓過載、恒流輸出限壓等保護(hù)功能,使用操作十分簡便 ●該系列電源保護(hù)功能齊全,過壓、過流點(diǎn)可連續(xù)設(shè)置并可預(yù)視,輸出電壓可通過觸控開關(guān)控制  | ||||||
技術(shù)指標(biāo):  | ||||||
●輸入電壓: 220V±10%,50±2%Hz或380V±10%三相四線制 ●輸出電壓: 0~額定值 ●輸出電流: 0~額定值 ●電壓調(diào)整率: ≤5×10-3+10mV ●電流調(diào)整率: ≤5×10-3+15mV ●紋波電壓: VP-P≤40mV ●過壓保護(hù)值:額定值50℅-額定值110℅ ●電壓電流現(xiàn)示:三位半LED數(shù)碼現(xiàn)示199.9V/199.9A或四位半1999.9V 1999.9A  | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格:  | ||||||
序號  | 名稱  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸出通道  | 長*寬*高mm  | 實(shí)物圖  | 
WYK-30V系列  | ||||||
1  | WYK-30V10A  | 0-30V  | 0-10A  | 單通道  | 320*200*165  | 暫缺  | 
2  | WYK-30V20A  | 0-20A  | 380*250*165  | 暫缺  | ||
3  | WYK-30V30A  | 0-30A  | 420*380*140  | 圖A  | ||
4  | WYK-30V40A  | 0-40A  | ||||
5  | WYK-30V50A  | 0-50A  | 420*420*140  | |||
6  | WYK-30V60A  | 0-60A  | ||||
7  | WYK-30V100A  | 0-100A  | 450*260*310  | 圖E  | ||
8  | WYK-30V200A  | 0-200A  | 750*285*550  | 圖B  | ||
9  | WYK-30V300A  | 0-300A  | 750*285*730  | |||
10  | WYK-30V500A  | 0-500A  | 750*285*900  | 圖C  | ||
11  | WYK-30V1000A  | 0-1000A  | 450*800*1500  | 暫缺  | ||
12  | WYK-30V10AB2  | 0-30V  | 0-10A  | 雙通道  | 390*280*160  | 圖D  | 
13  | WYK-30V20AB2  | 0-20A  | 465*420*215  | 暫缺  | ||
14  | WYK-30V30AB2  | 0-30A  | 465*420*215  | |||
WYK-50V/60V系列  | ||||||
15  | WYK-50V10A  | 0-50/60V  | 0-10A  | 單通道  | 380*250*165  | 暫缺  | 
16  | WYK-60V10A  | 380*250*165  | 暫缺  | |||
17  | WYK-50V20A  | 0-20A  | 420*380*140  | 圖A  | ||
18  | WYK-60V20A  | |||||
19  | WYK-50V30A  | 0-30A  | 420*420*140  | |||
20  | WYK-60V30A  | |||||
21  | WYK-50V50A  | 0-50A  | 450*260*310  | 圖E  | ||
22  | WYK-60V50A  | |||||
23  | WYK-50V100A  | 0-100A  | 750*285*550  | 圖B  | ||
24  | WYK-60V100A  | |||||
25  | WYK-50V200A  | 0-200A  | 750*285*730  | |||
26  | WYK-60V200A  | |||||
27  | WYK-50V300A  | 0-300A  | 750*285*900  | 圖C  | ||
28  | WYK-60V300A  | ? | ||||
29  | WYK-50V500A  | 0-500A  | 41000  | 暫缺  | ||
30  | WYK-60V500A  | 0-500A  | 450*800*1500  | ? | ||
31  | WYK-50V10AB2  | 0-10A  | 雙通道  | 465*420*215  | 暫缺  | |
32  | WYK-60V10AB2  | 0-10A  | 465*420*215  | 暫缺  | ||
33  | WYK-50V20AB2  | 0-20A  | 465*420*215  | |||
34  | WYK-60V20AB2  | 0-20A  | 465*420*215  | |||
WYK-100V系列  | ||||||
35  | WYK-100V10A  | 0-100V  | 0-10A  | 單通道  | 420*380*140  | 圖A  | 
36  | WYK-100V20A  | 0-20A  | 420*420)140  | |||
37  | WYK-100V30A  | 0-30A  | 450*260*310  | 圖E  | ||
38  | WYK-100V50A  | 0-50A  | 750*285*550  | 圖B  | ||
39  | WYK-100V100A  | 0-100A  | 750*285*730  | |||
40  | WYK-100V200A  | 0-200A  | 450*800*1500  | 暫缺  | ||
WYK-300V系列  | ||||||
41  | WYK-300V5A  | 0-300V  | 0-5A  | 單通道  | 430*325*165  | 圖F  | 
42  | WYK-300V10A  | 0-10A  | 450*260*310  | 圖E  | ||
43  | WYK-300V20A  | 0-20A  | 750*285*550  | 圖B  | ||
44  | WYK-300V30A  | 0-30A  | 750*285*730  | |||
45  | WYK-300V50A  | 0-50A  | 750*285*900  | 圖C  | ||
46  | WYK-300V100A  | 0-100A  | 450*800*1500  | 暫缺  | ||
WYK-600V系列  | ||||||
47  | WYK-600V2A  | 10V-600V  | 0-2A  | 
 單通道 
  | 430*325*165  | 圖F  | 
48  | WYK-600V5A  | 0-5A  | 450*260*310  | 圖E  | ||
49  | WYK-600V10A  | 0-10A  | 750*285*550  | 圖B  | ||
WYK-1000V系列  | ||||||
50  | WYK-1000V1A  | 10V-1000V  | 0-1A  | 單通道  | 430*325*165  | 圖F  | 
51  | WYK-1000V2A  | 0-2A  | 465*420*215  | 圖E  | ||
52  | WYK-1000V3A  | 0-3A  | 465*420*215  | |||
53  | WYK-1000V5A  | 0-5A  | 750*285*550  | 圖B  | ||


  在線客服1號