| 名稱(chēng) | ETCR6100直流/交流鉗形電流表 | 
| 型號(hào) | |
| 報(bào)價(jià) | 1000 | 
| 特點(diǎn) | ETCR6100直流/交流鉗形電流表是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。儀表體積小、精度高、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 耐壓測(cè)試儀
 - 耐壓/絕緣測(cè)試儀
 - 接地阻抗測(cè)試儀
 - 泄漏電流測(cè)試儀
 - 電氣安規(guī)綜合測(cè)試儀
 - 變頻電源供應(yīng)器
 - 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
 - 直流電源供應(yīng)器
 - 電參數(shù)測(cè)量?jī)x
 - 多路溫升測(cè)試儀
 - 點(diǎn)檢工裝及耗材
 
聯(lián)系我們
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
ETCR6100直流/交流鉗形電流表
簡(jiǎn)要介紹
 ETCR6100直流/交流鉗形電流表是專(zhuān)為在線(xiàn)測(cè)量600V以下直流、交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT及數(shù)字集成技術(shù),鉗頭無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,確保操作安全。儀表體積小、精度高、功能完善。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域,是電工安全檢測(cè)的*工具。  | 
技術(shù)規(guī)格
功 能  | 直流電流、交流電流測(cè)量,峰值保持,在線(xiàn)監(jiān)測(cè) | 
電 源  | 鋅錳干電池 6F22 9V,連續(xù)使用100小時(shí) | 
測(cè)試方式  | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 | 
顯示模式  | 4位LCD顯示 | 
儀表尺寸  | 高寬厚:175mm×70mm×38mm | 
LCD尺寸  | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm | 
直流電流  | 量程:0.0A~600A DC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A (基準(zhǔn)條件:23℃±5℃,75%rh以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置)  | 
交流電流  | 量程:0.0A~600A AC;*度:±2%rdg±3dgt;分辨力:0.1A (基準(zhǔn)條件:23℃±5℃,75%rh以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置)  | 
采樣速率  | 2次/秒 | 
頻率響應(yīng)  | 交流:45Hz~400Hz | 
極性指示  | 直流電流檢測(cè)時(shí)自動(dòng)識(shí)別,顯示“-”號(hào) | 
鉗口尺寸  | 30mm×35mm | 
導(dǎo)線(xiàn)位置  | 被檢測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg | 
換 檔  | 全自動(dòng)切換 | 
線(xiàn)路電壓  | 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 | 
RS232接口  | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 | 
通訊參數(shù)  | 波特率9600,數(shù)據(jù)位8,停止位1,校驗(yàn)位NONE | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) | 
峰值保持  | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 | 
數(shù)據(jù)保持  | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開(kāi)機(jī)5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | 
電池電壓  | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池 | 
儀表質(zhì)量  | 180g(含電池) | 
額定功率  | 10mW | 
工作溫濕度  | -10℃~50℃;80%rh以下 | 
極限溫度誤差  | -10℃~0℃及40℃~50℃,誤差zui大增加1%rdg | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
絕緣強(qiáng)度  | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) | 
適合安規(guī)  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) | 
隨機(jī)附件  | 鉗表:1件;監(jiān)控軟件(光盤(pán)):1件;RS232通訊線(xiàn):1件;電池(6F22 9V):1個(gè) | 


  在線(xiàn)客服1號(hào)