| 名稱 | WX90E直流電阻箱 | 
| 型號 | |
| 報(bào)價(jià) | 3000 | 
| 特點(diǎn) | WX90E直流電阻箱是串聯(lián)的十進(jìn)盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產(chǎn)品采用輕壓力全密封開關(guān)不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優(yōu)質(zhì)合金線繞制并經(jīng)嚴(yán)格的工藝?yán)匣幚恚a(chǎn)品使用壽命長、穩(wěn)定性好、適用于工廠、學(xué)校和科研單位作電測量和其他實(shí)驗(yàn)之用。} | 
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
WX90E直流電阻箱
簡要介紹
WX90E直流電阻箱是串聯(lián)的十進(jìn)盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產(chǎn)品采用輕壓力全密封開關(guān)不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優(yōu)質(zhì)合金線繞制并經(jīng)嚴(yán)格的工藝?yán)匣幚?,產(chǎn)品使用壽命長、穩(wěn)定性好、適用于工廠、學(xué)校和科研單位作電測量和其他實(shí)驗(yàn)之用。
 
產(chǎn)品特性:
若需現(xiàn)場校正電阻溫度計(jì)請選用:WX92A、WX95A、WX98A直流電阻器。
校驗(yàn)各種*表電阻檔請選用:WX97A、WX99A、WX99-ⅠA、WX99-ⅡA。
需要寬量程阻值調(diào)節(jié)請選用:WX97A、WX99A、WX99-ⅠA、WX99-ⅡA。
WX99-ⅠA、WX99-ⅡA具有八組開關(guān),調(diào)節(jié)范圍更寬。
WX90E系列是出口產(chǎn)品,其技術(shù)參數(shù)與WX90A系列相同,只是外形和結(jié)構(gòu)不同。
技術(shù)參數(shù):
型號  | 步進(jìn)盤數(shù)  | zui大電阻值 (上限) (Ω)  | zui小 步進(jìn)值 (Ω)  | 步進(jìn)盤準(zhǔn)確度等級  | 外形尺寸  | 重量  | ||||||||
×106  | ×105  | ×104  | ×103  | ×102  | ×10  | ×1  | ×10-1  | ×10-2  | ||||||
WX90E  | 4  | 111.10  | 0.01  | -  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.5  | 2  | 5  | 200×95×94  | 0.85  | 
WX91E  | 4  | 11111.10  | 1  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | -  | -  | 200×95×94  | 0.85  | 
WX92E、A  | 5  | 1111.10  | 0.01  | -  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | 5  | 242×95×94  | 1.0  | 
WX93E  | 5  | 11111.0  | 0.1  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | -  | 242×95×94  | 1.0  | 
WX94E、A  | 5  | 111110  | 1  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | -  | -  | 242×95×94  | 1.1  | 
WX95E、A  | 6  | 11111.10  | 0.01  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | 5  | 284×95×94  | 1.15  | 
WX96E、A  | 6  | 111111.0  | 0.1  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | -  | 284×95×94  | 1.25  | 
WX97E、A  | 6  | 1111110  | 1  | -  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | -  | -  | 284×95×94  | 1.25  | 
WX98E、A  | 7  | 111111.10  | 0.01  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | 5  | 327×95×94  | 1.35  | 
WX99E、A  | 7  | 1111111.0  | 0.1  | -  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | -  | 327×95×94  | 1.35  | 
WX99-ⅠA  | 8  | 1111111.10  | 0.01  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | 5  | 370×95×94  | 1.5  | 
WX99-ⅡA  | 8  | 11111111.0  | 0.1  | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 2  | -  | 370×95×94  | 1.5 
  | 


  在線客服1號