| 名稱 | YD系列油浸式試驗變壓器 | 
| 型號 | |
| 報價 | 8000 | 
| 特點 | 試驗變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設(shè)備,用于對各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。} | 
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內(nèi)容
 
YD系列油浸式試驗變壓器
簡要介紹
試驗變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設(shè)備,用于對各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
YD系列油浸式試驗變壓器
結(jié)構(gòu)
本系列產(chǎn)品鐵芯為單相芯式,采用優(yōu)質(zhì)冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
試驗變壓器參數(shù)
規(guī)格  | 容量 KVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 測量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 質(zhì)量 kg  | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm  | ||
電壓 V  | 電流 A  | 電壓KV  | 電流 mA  | ||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 200Х275Х640  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 240Х300Х690  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 250Х355Х710  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 260Х375Х750  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 270Х420Х800  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 285Х440Х820  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 295Х386Х840  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 320Х416Х910  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 350Х475Х1300  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 510Х390Х1320  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 540Х400Х1340  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 560Х410Х1360  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 600Х460Х1410  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 150  | 66.7  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 265Х380Х1750  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 510Х390Х1800  | 
20/150  | 20  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 540Х415Х1800  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 560Х430Х1800  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 640Х490Х1850  | 


  在線客服1號