| 名稱 | 9830三相智能電參數測量儀 | 
| 型號 | |
| 報價 | 8000 | 
| 特點 | 9830三相智能電參數測量儀適合用于單相、三相三線及三相四線測試,并具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能。采用緊湊型外箱設計,占用空間更小,攜帶更方便。功能齊全,性價比*,適合企業(yè)大批量采購。} | 
產品搜索
產品分類
更多分類聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
9830三相智能電參數測量儀
簡要介紹
- 9830三相智能電參數測量儀適合用于單相、三相三線及三相四線測試,并具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能。采用緊湊型外箱設計,占用空間更小,攜帶更方便。功能齊全,性價比*,適合企業(yè)大批量采購。
 
產品特點:  | |||
是集電壓測試、電流測試、功率測試、功率因數測試、頻率測試于一體的多功能測量儀。除基本電參數測量功能外,可增加峰值電壓、峰值電流、有功功率、無功功率測試。具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能,避免傳統(tǒng)人工判別帶來的疲勞、誤判、低效等問題。廣泛應用于照明電器、電動工具、家用電器、電機、電熱器具等領域生產企業(yè)的生產線、實驗室和質檢部門。  | |||
詳細說明:  | |||
測量參數  | 測量范圍  | 測量誤差  | 分辨率  | 
電 壓  | 10.0~50.0V  | ±(0.4%讀數+0.1%量程)  | 0.1V  | 
50.0~500.0V  | ±(0.16%讀數+0.04%量程)  | ||
電 流  | 0.030~4.000A  | ±(0.4%讀數+0.1%量程)  | <5A/0.001A ≥5A/0.01A  | 
4.000~40.00A  | ±(0.16%讀數+0.04%量程)  | ||
有功功率  | 視電壓電流量程而定  | 功率因數=1.0:±(0.16%讀數+0.04%量程) 功率因數=0.5:±(0.8%讀數+0.2%量程)  | <200W/0.1W <2000W/1W ≥2000W/10W  | 
功率因數  | 0.05~1.00  | ±0.02  | 0.01  | 
頻 率  | 45~65Hz  | ±0.1Hz  | 0.1Hz  | 
測量項目  | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz、 峰值電壓MAX V、峰值電流MAX I、視在功率VA、無功功率Var  | ||
測量形式  | 真有效值Trms  | ||
測量速度  | 5次/秒  | ||
鎖存功能  | 數據波動使用,方便讀取數據  | ||
上下限判定功能  | 具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能  | ||
接線方法  | 適合單相、三相三線制、三相四線制、三電壓三電流制  | ||
通訊接口  | RS232/485/USB(訂購選配)  | ||
電源供應  | 85~265V AC 50/60 Hz,85~265V DC  | ||
體積與重量  | 寬*高*深:213*104*470mm  | ||
附 件  | 電源線、保險絲、說明書  | ||
以下功能可制  | |||
電 流  | 80A、200A、600A、1000A(精度可選 0.2/0.5)  | ||
電 能  | 9999MWh:功率因數=1.0:±(0.4%讀數+0.1%量程) 9999MWh:功率因數=0.5:±(0.8%讀數+0.2%量程)  | ||
時 間  | 1min~99h59min(±0.05%)  | ||


  在線客服1號