| 名稱 | DC5500系列多路溫度巡檢儀 | 
| 型號 | |
| 報(bào)價(jià) | 8000 | 
| 特點(diǎn) | ▎LCD液晶顯示▎測試速度可通過用戶自由設(shè)定▎標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量數(shù)據(jù)存儲▎標(biāo)配RS-232C和RS-485(出廠選配)▎配備TMC溫度數(shù)據(jù)采集軟件} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 耐壓測試儀
 - 耐壓/絕緣測試儀
 - 接地阻抗測試儀
 - 泄漏電流測試儀
 - 電氣安規(guī)綜合測試儀
 - 變頻電源供應(yīng)器
 - 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
 - 直流電源供應(yīng)器
 - 電參數(shù)測量儀
 - 多路溫升測試儀
 - 點(diǎn)檢工裝及耗材
 
聯(lián)系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
DC5500系列多路溫度巡檢儀
簡要介紹
- ▎LCD液晶顯示
 - ▎測試速度可通過用戶自由設(shè)定
 - ▎標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量數(shù)據(jù)存儲
 - ▎標(biāo)配RS-232C和RS-485(出廠選配)
 - ▎配備TMC溫度數(shù)據(jù)采集軟件
 
DC5500系列多路溫度巡檢儀
產(chǎn)品特點(diǎn):  | ||||
DC5500系列多路溫度巡檢儀是一種適用于多點(diǎn)溫度同時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控跟蹤的儀表。具備測量方便、精度高、熱電偶測試點(diǎn)可重復(fù)利用的優(yōu)點(diǎn)。可設(shè)定各通道上下限溫度值、超限聲音報(bào)警,可同時(shí)顯示多路溫度值具備U盤接口,插入U(xiǎn)盤可海量保存溫度記錄數(shù)據(jù)。配備軟件可將整個(gè)溫升變化過程全部以曲線方式記錄下來,便于保存分析。適用于家電、電機(jī)、電熱器具、溫控器、變壓器、烘箱、熱保護(hù)器等行業(yè)的制造廠家及質(zhì)檢部門對多點(diǎn)溫度場的檢測,是電動(dòng)工具、電機(jī)、照明燈具等日用電器產(chǎn)品的溫升測試?yán)硐牍ぞ摺?nbsp;  | ||||
詳細(xì)說明:  | ||||
型號  | DC5508U  | DC5516U  | DC5532U  | DC5548U  | 
通道數(shù)  | 8通道  | 16通道  | 32通道  | 48通道  | 
顯示方式  | 4.3寸TFT液晶顯示  | |||
顯示形式:  | 曲線顯示、曲線顯示  | |||
測量溫度范圍  | -100℃~1200℃  | |||
測量信號精度  | 0.1% +0.5℃  | |||
補(bǔ)償溫度  | +0.5℃  | |||
熱電偶傳感器 (選配)  | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃  | |||
帶電測試  | <500V(真有效值) <1000V 峰值  | |||
報(bào)警方式  | 顏色變化(直觀方便)  | |||
分選功能  | 可以設(shè)置單通道上下限設(shè)定  | |||
抗干擾  | 抗高頻干擾/高頻高壓干擾  | |||
存儲  | U盤數(shù)據(jù)存儲  | |||
巡檢時(shí)間  | 自由設(shè)定  | |||
通訊接口  | RS-232(RS-485/USB選配)  | |||
標(biāo)配軟件  | 數(shù)據(jù)采集軟件  | |||
工作電源  | AC 110V/220V±10%,50Hz±2%  | |||
工作環(huán)境  | 溫度-20℃~70℃,濕度:20%~90%  | |||


  在線客服1號